Maison unifamiliale
Venusstraat , 2900 Schoten
Réf.: spir2830






3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
170m2 surface habitable
279m2 surface du terrain
PEB: 374 kWh/m2
Année de construction: 1964
bureau responsable
QUADRUM Real Estate | |
Tél. | +32 489 00 99 00 |
Aménagement
Rez-de-chaussée
24 m² | ||
37 m² | ||
Buanderie | 8 m² | |
Cuisine 1 | 7 m² | |
Garage | 16 m² | |
Hall d'entrée | 10 m² | |
Living | 34 m² | |
Terrasse | 18 m² | |
Toilette 1 | 1 m² | |
Véranda | 14.5 m² |
Etage 1
Bureau | 3.5 m² | |
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 16 m² | |
Hall de nuit | 4.5 m² | |
Salle de bains 1 | 5 m² | |
Toilette 2 | 1 m² |
Etage 2
Chambre à coucher 3 | 30 m² | |
Chaufferie | 1 m² | |
Débarras | 5 m² |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Convocations mises en évidence | Non |
Droit de préemption sur cette propriété | Non |
Permis de lotissement | Non |
Données PEB
n° PEB | 0001869116 |
Valeur PEB | 374 kWh/m² |
374
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Distribution | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Raccordement aux égouts | Oui |
Fosse septique | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | à discuter |
Jardin présent | Oui |
Surface du jardin | 108 m² |
Orientation du jardin | O |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 70 m |
Distance magasins | 120 m |
Distance écoles | 30 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de construction | 1964 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 279 m² |
Surface habitable | 170 m² |
Surface rez-de-chaussée | 70 m² |
Surface 1er étage | 50 m² |
Surface 2me étage | 50 m² |
Largeur du lot | 9 m |
Largeur de façade | 6 m |
Étage | 2 |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, pas conforme |
Descriptif informatif et non contractuel.